ING Rente per 1 mei 2014

Algemene vragen en discussies over hypotheekrente; trends, vast/variabel.

Moderators: webka, Cnorretje, Jean henri, SimpleMind

skorpija
Berichten: 6
Lid geworden op: wo 16 apr, 2014 3:25 pm

ING Rente per 1 mei 2014

Bericht door skorpija »

Weet iemand welke rente tarieven er per 1 mei bij de ING gelden per marktwaarde klasse?

Introductie van elf schuld-marktwaarde klassen

Het aantal schuld-marktwaardeklassen wordt uitgebreid van de huidige drie (Basis, Top, Top Extra) naar elf. De laagste klasse is op het moment van introductie <55% marktwaarde en de hoogste klasse is > 100% marktwaarde.

Gr, Peter
Rense
Berichten: 1649
Lid geworden op: di 26 mei, 2009 2:39 pm
Locatie: Zuid Groningen

Re: ING Rente per 1 mei 2014

Bericht door Rense »

ING Hypotheekrente (inclusief Actieve Betaalrekening Korting)*
* zonder Actieve Betaalrekening + 0,25%

NHG Ôëñ 55 Ôëñ 60% Ôëñ 65% Ôëñ 70% Ôëñ 75% Ôëñ 80% Ôëñ 85% Ôëñ 90% Ôëñ 95% Ôëñ 100% >100%
1 jaar 2,75% 2,50% 2,55% 2,70% 2,75% 2,80% 2,85% 3,00% 3,25% 3,35% 3,45% 3,50%
2 jaar 2,75% 2,50% 2,55% 2,70% 2,75% 2,80% 2,85% 3,00% 3,25% 3,35% 3,45% 3,50%
3 jaar 2,75% 2,50% 2,55% 2,70% 2,75% 2,80% 2,85% 3,00% 3,25% 3,35% 3,45% 3,50%
5 jaar 3,05% 2,80% 2,85% 3,00% 3,05% 3,10% 3,15% 3,30% 3,55% 3,65% 3,75% 3,80%
6 jaar 3,35% 3,10% 3,15% 3,30% 3,35% 3,40% 3,45% 3,60% 3,85% 3,95% 4,05% 4,10%
7 jaar 3,55% 3,30% 3,35% 3,50% 3,55% 3,60% 3,65% 3,80% 4,05% 4,15% 4,25% 4,30%
10 jaar 3,85% 3,60% 3,65% 3,80% 3,85% 3,90% 3,95% 4,10% 4,35% 4,45% 4,55% 4,60%
12 jaar 4,45% 4,20% 4,25% 4,40% 4,45% 4,50% 4,55% 4,70% 4,95% 5,05% 5,15% 5,20%
15 jaar 4,70% 4,45% 4,50% 4,65% 4,70% 4,75% 4,80% 4,95% 5,20% 5,30% 5,40% 5,45%
20 jaar 4,95% 4,70% 4,75% 4,90% 4,95% 5,00% 5,05% 5,20% 5,45% 5,55% 5,65% 5,70%

Sorry, komt een beetje lastig over maar het lukt mij niet om het anders te vermelden. Spaties worden niet meegenomen.
SimpleMind
Berichten: 1429
Lid geworden op: ma 14 feb, 2011 1:13 pm

Re: ING Rente per 1 mei 2014

Bericht door SimpleMind »

Rense,

Wellicht helpt dit. Met gebruik van "code" worden karakters allemaal even breed en tellen spaties ook mee.

Code: Selecteer alles

          NHG    Ôëñ55%   Ôëñ60%   Ôëñ65%   Ôëñ70%   Ôëñ75%   Ôëñ80%   Ôëñ85%   Ôëñ90%   Ôëñ95%  Ôëñ100%  >100%
 1 jaar  2,75%  2,50%  2,55%  2,70%  2,75%  2,80%  2,85%  3,00%  3,25%  3,35%  3,45%  3,50%
 2 jaar  2,75%  2,50%  2,55%  2,70%  2,75%  2,80%  2,85%  3,00%  3,25%  3,35%  3,45%  3,50%
 3 jaar  2,75%  2,50%  2,55%  2,70%  2,75%  2,80%  2,85%  3,00%  3,25%  3,35%  3,45%  3,50%
 5 jaar  3,05%  2,80%  2,85%  3,00%  3,05%  3,10%  3,15%  3,30%  3,55%  3,65%  3,75%  3,80%
 6 jaar  3,35%  3,10%  3,15%  3,30%  3,35%  3,40%  3,45%  3,60%  3,85%  3,95%  4,05%  4,10%
 7 jaar  3,55%  3,30%  3,35%  3,50%  3,55%  3,60%  3,65%  3,80%  4,05%  4,15%  4,25%  4,30%
10 jaar  3,85%  3,60%  3,65%  3,80%  3,85%  3,90%  3,95%  4,10%  4,35%  4,45%  4,55%  4,60%
12 jaar  4,45%  4,20%  4,25%  4,40%  4,45%  4,50%  4,55%  4,70%  4,95%  5,05%  5,15%  5,20%
15 jaar  4,70%  4,45%  4,50%  4,65%  4,70%  4,75%  4,80%  4,95%  5,20%  5,30%  5,40%  5,45%
20 jaar  4,95%  4,70%  4,75%  4,90%  4,95%  5,00%  5,05%  5,20%  5,45%  5,55%  5,65%  5,70%
Plaats reactie